Statistiche di utilizzo per il sito www.comune.ragusa.it

Riepilogo mensile
Generato 05-dic-2023 03:17 CET

Riepilogo statistico per www.comune.ragusa.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F Visite Pagine File Contatti
Dic 2023 130729 59958 84414 156 6 14897097 784 422070 299790 653646
Nov 2023 256166 172756 113117 334 37 116120335 10020 3393518 5182685 7685006
Ott 2023 124716 38844 101596 132 45 129466154 4113 3149482 1204170 3866226
Set 2023 120093 34340 102574 109 20 133439211 3278 3077248 1030229 3602810
Ago 2023 113340 27503 100532 84 13 101808755 2612 3116503 852601 3513549
Lug 2023 113577 29137 96930 77 28 96055223 2403 3004840 903250 3520913
Giu 2023 123733 37268 104739 96 35 104116122 2902 3142195 1118058 3712016
May 2023 147257 57257 98409 114 47 125845023 3562 3050682 1774995 4564967
Apr 2023 110324 24812 97883 72 21 102199700 2177 2936506 744366 3309737
Mar 2023 117712 31851 104251 83 22 108710743 2591 3231811 987401 3649075
Feb 2023 105569 23662 93437 70 19 98912898 1979 2616243 662563 2955954
Gen 2023 109997 24111 97841 80 26 117966946 2490 3033092 747455 3409928
Totali 1249538207 38911 34174190 15507563 44443827


Generated by Webalizer Version 2.23