 
        
        
Elezioni Amministrative 2013
Voti di preferenza ai candidati al Consiglio Comunale - n.71 sezioni su 71 totali
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 10 minuti
				 
		
Lista n.7 - UDC - Unione di Centro
| 1 | Migliore Vita Sonia detta Sonia |  1.75% Totale voti: 700 | 
| 2 | Antoci Noemi |  0.04% Totale voti: 15 | 
| 3 | Aquila Giuseppe |  0.14% Totale voti: 58 | 
| 4 | Arezzi Giuseppe detto Peppe |  0.14% Totale voti: 57 | 
| 5 | Baglieri Concetta |  0.01% Totale voti: 4 | 
| 6 | Bongiorno Emanuele |  0.13% Totale voti: 51 | 
| 7 | Bonsignore Barbara |  0.17% Totale voti: 68 | 
| 8 | Borgese Chiara |  0.02% Totale voti: 7 | 
| 9 | Brullo Rosario |  0.10% Totale voti: 39 | 
| 10 | Capozzo Antonino detto Nino |  0.15% Totale voti: 61 | 
| 11 | Castilletti Claudio |  0.27% Totale voti: 110 | 
| 12 | Criscione Loredana |  0.05% Totale voti: 20 | 
| 13 | D'Angelo Francesco |  0.13% Totale voti: 51 | 
| 14 | Di Nora Lorenzo |  0.03% Totale voti: 11 | 
| 15 | Distefano Giovanni detto Gianni |  0.68% Totale voti: 273 | 
| 16 | Fazio Maria |  0.04% Totale voti: 17 | 
| 17 | Fidone Salvatore |  0.82% Totale voti: 328 | 
| 18 | Gulino Vincenzo detto Enzo |  0.18% Totale voti: 72 | 
| 19 | Iacono Giuseppe |  0.08% Totale voti: 34 | 
| 20 | Iozzia Angelo |  0.02% Totale voti: 9 | 
| 21 | Licitra Aurelio |  0.13% Totale voti: 51 | 
| 22 | Licitra Stefano |  0.16% Totale voti: 66 | 
| 23 | Maltese Giulio |  0.49% Totale voti: 196 | 
| 24 | Mantello Rita detta Rita Rosso |  0.85% Totale voti: 339 | 
| 25 | Manenti Maria Carmela |  0.02% Totale voti: 9 | 
| 26 | Giugno Maurizio |  0.02% Totale voti: 7 | 
| 27 | Platania Maria Stella |  0.01% Totale voti: 6 | 
| 28 | Tallarita Enza |  0.07% Totale voti: 27 | 
| 29 | Zagami Sebastiano |  0.51% Totale voti: 204 | 
| 30 | Digrandi Annalisa |  0.04% Totale voti: 17 | 
Ufficio Elettorale:
Servizi al Cittadino:
Elezioni Amministrative:

 
     
             
             
             
             
            
 
       
       
       
      
Aggiungi questo link su: