 
        
        
Elezioni Amministrative 2013
Voti di preferenza ai candidati al Consiglio Comunale - n.71 sezioni su 71 totali
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 10 minuti
				 
		
Lista n.8 - Territorio
| 1 | Barone Francesco detto Ciccio |  0.04% Totale voti: 16 | 
| 2 | Bozhko Olga |  0.00% Totale voti: 1 | 
| 3 | Buonfiglio Rosario |  0.00% Totale voti: 0 | 
| 4 | Burrometo Valeria |  0.00% Totale voti: 2 | 
| 5 | Cappello Silvia |  0.03% Totale voti: 11 | 
| 6 | Cappuzzello Salvatore |  0.00% Totale voti: 0 | 
| 7 | Cascone Marco |  0.07% Totale voti: 27 | 
| 8 | Cintolo Rosario detto Sasa' |  0.32% Totale voti: 127 | 
| 9 | Conoscenti Salvatore |  0.12% Totale voti: 50 | 
| 10 | Di Gangi Rosario detto Saro |  0.01% Totale voti: 6 | 
| 11 | Di Noia Giuseppe detto Pino |  0.73% Totale voti: 291 | 
| 12 | Distefano Giuseppa detta Giusi |  0.22% Totale voti: 89 | 
| 13 | Firrincieli Salvatrice detta Salvina |  0.59% Totale voti: 238 | 
| 14 | Frisina Vito |  0.92% Totale voti: 368 | 
| 15 | Galfo Mario |  0.60% Totale voti: 242 | 
| 16 | Gurrieri Giovanna detta Giannella |  0.67% Totale voti: 269 | 
| 17 | Iudice Luisa detta Lisa |  0.20% Totale voti: 79 | 
| 18 | Laporta Angelo |  1.86% Totale voti: 747 | 
| 19 | La Terra Salvatore detto Salvo |  0.00% Totale voti: 1 | 
| 20 | Lauretta Davide |  0.01% Totale voti: 5 | 
| 21 | Miosotis Salvatore |  0.08% Totale voti: 33 | 
| 22 | Nobile Salvatore |  0.42% Totale voti: 168 | 
| 23 | Noto Felice |  0.00% Totale voti: 1 | 
| 24 | Occhipinti Massimo |  0.68% Totale voti: 272 | 
| 25 | Polizzi Melchiorre |  0.01% Totale voti: 4 | 
| 26 | Raniolo Salvatrice |  0.14% Totale voti: 58 | 
| 27 | Ruta Lucia |  0.04% Totale voti: 17 | 
| 28 | Schembari Raffaele |  1.04% Totale voti: 417 | 
| 29 | Tasca Michele |  0.56% Totale voti: 226 | 
| 30 | Vitale Domenica detta Luisa |  0.05% Totale voti: 19 | 
Ufficio Elettorale:
Servizi al Cittadino:
Elezioni Amministrative:

 
     
             
             
             
             
            
 
       
       
       
      
Aggiungi questo link su: