Stemma
Affluenze Sezioni Scrut. Voti liste Voti candidati

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71


Legenda
nn Sezione Scrutinata nn Sezione Non Scrutinata

DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 26/05/2014-03.10
Soffermarsi su una sezione per vedere ulteriori dati della sezione.
Sono considerati e stampati come votanti e elettori solo quelli delle sezioni scrutinate.