| FASI | ATTIVITA' CORRELATE | 
				
						| Analisi, studio e ricerca | Partecipazione | Comunicazione | Output | 
				
						| Preliminare | Analisi del contesto territoriale:
										analisi socio-economicamappatura delle filiere economichericognizione piani di sviluppo economico e strumenti di programmazioneanalisi SWOT | Definizione procedure di concertazione:
										definizione strumenti di ascolto del territoriocensimento stakeholders | 
										Piano di ComunicazioneLinea grafica del ProgettoSeminario di Lancio | 
										Piano di comunicazioneDocumento Preliminare | 
				
						| Individuazione delle linee strategiche | Definizione della visione strategica di sviluppo:
										sistematizzazione dei risultati dell'analisi di contesto e concertazionedefinizione di linee strategiche, azioni e parco progettiverifica coerenza delle iniziative | Attuazione del processo concertativo:
										coinvolgimento degli stakeholders (incontri, interviste, tavoli tematici) Ascolto del territorio:
										condivisione delle linee strategiche | 
										Sito webIniziative di partecipazioneSeminario di presentazione del documento intermedio | 
										Sito webDocumento Intermedio | 
				
						| Redazione PS | Definizione azioni prioritarie e progetti strategici:
										Definizione di azioni prioritarie e griglia di interventi Individuazione risorse finanziarie disponibiliAnalisi di sostenibilità:Tecnica, ambientale, sociale, economico-finanziaria, amministrativo-istituzionale | Condivisione delle scelte: | 								
										Convegno finaleMostra materiali cartograficiCandidatura alla "rete delle città strategiche" (RECS) | 								
										Documento Definitivo di PSProgramma di Gestione e DataBase parco progetti | 
		
Aggiungi questo link su: