Elezioni Amministrative 2003
Elezione del Consiglio Circoscrizionale
Sezioni scrutinate 71 su 71
Risultati definitivi e complessivi sugli scrutini
Lista N° | Simbolo | Nome | Ibla | S. Giacomo | Marina | Centro | Sud | Ovest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azzurri per Ragusa | Voti | 414 | 395 | |||||
Seggi | |||||||||
2 | Nuova Sicilia | Voti | 14 | 140 | 268 | 185 | |||
Seggi | |||||||||
3 | UDEUR - Popolari per l'Europa |
Voti | 250 | 385 | 135 | ||||
Seggi | |||||||||
4 | Comunisti Italiani | Voti | |||||||
Seggi | |||||||||
5 | Partito Socialista - Nuovo PSI |
Voti | 19 | 1 | 122 | 221 | 80 | ||
Seggi | |||||||||
6 | Partito Repubblicano Italiano |
Voti | 15 | 0 | 176 | 250 | 123 | ||
Seggi | |||||||||
7 | Alleanza Nazionale | Voti | 346 | 32 | 158 | 1.364 | 1.976 | 978 | |
Seggi | 2 | 2 | 1 | ||||||
8 | UDC | Voti | 406 | 75 | 514 | 1.160 | 2.314 | 854 | |
Seggi | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
9 | Ragusa Soprattutto | Voti | 123 | 118 | 85 | 213 | 324 | 361 | |
Seggi | 1 | 3 | |||||||
10 | Terra Nostra | Voti | 33 | 226 | 446 | 188 | |||
Seggi | |||||||||
11 | Movimento per la Democrazia Locale |
Voti | 137 | 697 | 936 | 649 | |||
Seggi | 1 | 1 | |||||||
12 | Democratici di Sinistra | Voti | 213 | 15 | 211 | 1.430 | 2.956 | 1.999 | |
Seggi | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
13 | Socialisti Iblei Uniti | Voti | |||||||
Seggi | |||||||||
14 | Progetto Ragusa | Voti | |||||||
Seggi | |||||||||
15 | Partito della Rifondazione Comunista | Voti | 318 | 311 | |||||
Seggi | |||||||||
16 | Forza Italia | Voti | 261 | 64 | 749 | 1.739 | 3.053 | ||
Seggi | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
17 | La Margherita | Voti | 53 | 21 | 187 | 1.022 | 2.024 | 1.086 | |
Seggi | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
18 | Verdi | Voti | |||||||
Seggi | |||||||||
19 | Lista Di Pietro | Voti | 23 | 1 | 13 | 107 | 222 | 228 | |
Seggi | |||||||||
20 | Socialisti Democratici Italiani |
Voti | 291 | 391 | 169 | ||||
Seggi | |||||||||
Biancofiore - Ragusa |
Voti | 87 | 370 | 127 | |||||
Seggi |
Aggiungi questo link su: